PM2.5と黄砂の週間予報
2014年9月19日 発表今日・明日の詳細予報はこちら
※上が大気汚染粒子(PM2.5)の数値量の予報で、下が黄砂の数値の予報
9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 汚染 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
東北北部 | 汚染 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | 少ない | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
東北南部 | 汚染 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | 少ない | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
首都圏 | 汚染 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | 少ない | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
北陸信越 | 汚染 | 少ない | やや多い | やや多い | 少ない | やや多い | やや多い | やや多い | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
東海 | 汚染 | 少ない | やや多い | 少ない | 少ない | やや多い | 少ない | 少ない | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
近畿 | 汚染 | 少ない | 少ない | やや多い | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
中国 | 汚染 | 少ない | 少ない | やや多い | 少ない | やや多い | やや多い | やや多い | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
四国 | 汚染 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | 少ない | やや多い | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
九州北部 | 汚染 | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | やや多い | やや多い | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
九州南部 | 汚染 | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | 少ない | 少ない | 少ない | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
沖縄 | 汚染 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | |
黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 |
少ない ⇒ 正常値やや多い ⇒ 大気が少し汚染多い ⇒ 環境基準値の水準非常に多い ⇒ 外出を控える水準
PM2.5と黄砂の週間予報
PM2.5の数値は、中国に近い地域である福岡、熊本、長崎を中心とした九州地方と沖縄、そして四国地方、中国地方での観測が高い傾向にあります。
ただ、広島や大阪、京都、そして東京と中国からかなり離れた都市でもPM2.5の計測がされているのが現状です。
中国のように環境基準値の30倍以上の数値が日本で検出されることは【まだ】考え難いですが、しっかりとPM2.5の数値は把握しておきましょう。
PM2.5と黄砂の環境問題の対策として『PM2.5と黄砂の週間予報』を活用して頂ければ幸いです。
PM2.5と黄砂の週間予報はマメに確認を!
PM2.5と黄砂の週間予報では、中国からの大気汚染の影響を日本全国版で配信しています。中国から飛散されている『PM2.5』と『黄砂』は、 偏西風により九州を中心とした西日本へ運ばれてきます。黄砂の被害が大きい時期は中国の砂漠が乾燥している時期の2月~4月です。
夏場は太平洋気圧のおかげで偏西風が吹かないこためPM2.5の(PM2.5とは)飛散量は少ないことが予想されています。しかし、それ以外の季節は年中、日本へ飛来する可能性があります。中国大気汚染は中国の環境破壊が原因となっており、中国政府が環境問題としっかり取り組まなければ根本的解決はされません。
そのため日本へ飛散されているPM2.5と黄砂の問題は長期化することが予想されます。
また、大気汚染が緩和されるどころか更にPM2.5の飛散量が増加する可能性もありますので、 『PM2.5と黄砂の週間予報』はこまめにチェックする癖をつけ、 PM2.5対応マスクやPM2.5対応空気清浄機を利用してPM2.5と黄砂の対策をしっかり行いましょう。