PM2.5の大気汚染と黄砂の飛散予報
現在、中国では、有害物質のPM2.5(PM2.5とは)が環境破壊の影響で大量発生しています。中国ではこのPM2.5の大気汚染で死人まで出ている騒ぎとなっていますが、隣国の環境問題が偏西風により日本全国へも影響を与え始めています。
PM2.5の影響を受けやすいのは中国に近い、福岡県や熊本県、長崎県、そして沖縄県を中心とした九州地方や愛媛県、徳島県、香川県、高知県の四国地方です。
更に、広島県や大阪府、そして愛知県(名古屋市)などの西日本でも環境基準値を超えるPM2.5による大気汚染が観測され始めています。
PM2.5は、大気に溶け込んでいるため、体内に吸収されやすく、人体に悪影響を及ぼすのでPM2.5の予測数値が高い日は、PM2.5対応マスクを着用するか、外出を控えるように心掛けましょう。
日本へのPM2.5の飛散時期は黄砂の時期とほぼ同じ季節(2月~4月) となっているので、黄砂の飛散予想と合わせてPM2.5予報を確認しましょう。
今日と明日のPM2.5予報と黄砂予報
2020年3月12日 発表
| 今日(3月12日) | 明日(3月13日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間帯(時) | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| 北海道 | PM2.5 | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | 少ない | 少ない | 少ない | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 東北北部 | PM2.5 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 東北南部 | PM2.5 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 首都圏 | PM2.5 | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | 少ない | 少ない | やや多い | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 北陸信越 | PM2.5 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 東海 | PM2.5 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 近畿 | PM2.5 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 中国 | PM2.5 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 四国 | PM2.5 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 九州北部 | PM2.5 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | 多い | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 九州南部 | PM2.5 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | やや多い | やや多い | やや多い | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 沖縄 | PM2.5 | やや多い | やや多い | やや多い | やや多い | やや多い | やや多い | やや多い | |
| 黄砂 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 時間帯(時) | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||
| 今日(3月12日) | 明日(3月13日) | ||||||||
少ない ⇒ 正常値やや多い ⇒ 大気が少し汚染多い ⇒ 環境基準値の水準非常に多い ⇒ 外出を控える水準
基準値の2倍で外出自粛を!
中国から日本へ飛んでくるPM2.5の数値が環境基準値である『35マイクログラム』の倍の『70マイクログラム』が測定された際は、不要な外出は控えるように呼びかける暫定指針が発表されました。(1マイクログラム=100万分の1グラム)PM2.5の暫定基準値とその対応策は下記のようになっています。
PM2.5の予測が70以下の場合
特に行動を制限する必要はありませんが、呼吸器や循環器に病気がある人や子ども、そして高齢者は体調と相談して行動しましょう。
Pm2.5の予測が70以上の場合
不要な外出はできる限り控えましょう。
高齢者や子ども、そして呼吸器系の病気がある方は特に注意して行動する必要があります。

